更新時間:2024-03-20
閉口閃點測定儀 質(zhì)量保證本儀器的制造符合GB/T261-2008《石油產(chǎn)品閃點測定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測定石油產(chǎn)品試樣在密閉的油杯中加熱后,產(chǎn)生試油蒸汽與周圍空氣形成的混合氣體,在與火焰接觸產(chǎn)生閃火時,該試油的低的溫度(即為該石油產(chǎn)品試樣的閃點)。
閉口閃點測定儀 質(zhì)量保證閉口閃點測定儀 質(zhì)量保證
本儀器的制造符合GB/T261-2008《石油產(chǎn)品閃點測定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測定石油產(chǎn)品試樣在密閉的油杯中加熱后,產(chǎn)生試油蒸汽與周圍空氣形成的混合氣體,在與火焰接觸產(chǎn)生閃火時,該試油的低的溫度(即為該石油產(chǎn)品試樣的閃點)。
主要技術指標:
顯示方式: | 8寸65K(分辨率800*600)中文觸摸屏顯示 |
測量方式: | 熱電偶微分檢測式 |
顯示范圍: | 零下59.9度至—400度 |
測量范圍: | 室溫-400℃(如需測定零下溫度閃點,需先將樣品冷凍) |
分辨率: | 0.1℃ |
重復性: | 國家標準:閃點值<104℃時允差±1℃,閃點值≥104℃時允差±2℃ |
打印機: | 低耗能高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
溫度檢測: | 進口鉑電阻(Pt100Ω) |
點火方式: | 無氣源電子點火 |
自檢功能: | 儀器故障自動診斷 |
冷卻方式: | 強制風冷 |
外形尺寸: | 450X280X290 mm |
重 量: | 約15千克 |
顯示方式: | 5寸彩色觸摸屏顯示 |
測量方式: | 熱電偶微分檢測式 |
測量范圍: | 室溫-350℃ |
分 辨 率: | 0.1℃ |
重 復 性: | 國家標準:閃點值<104℃時允差±1℃, 閃點值≥104℃時允差±2℃ 國際標準:閃點值≤110℃時允差±1℃,閃點值>110℃時允差±2℃ |
打 印 機: | 高速熱敏打印機,55毫米紙寬 |
溫度檢測: | 鉑電阻(Pt100Ω) |
自檢功能: | 儀器故障自動診斷 |
冷卻方式: | 強制風冷 |
功率消耗: | <550W |
使用環(huán)境: | 溫度10℃-45℃,濕度30-80% |
電 源: | AC220V±10% |
外形尺寸: | 397*305*240 mm |
重 量: | 約15KG |
工作電源: | AC220V±10%, 50Hz。 |
加熱裝置: | ⑴ 爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲。 ⑵ 加熱功率從0~600W可調(diào)。 |
試樣升溫速率: | 1~12℃/分。 |
電動攪拌裝置: | ⑴ 攪拌電機:恒速馬達。 ⑵ 傳動方式:軟軸聯(lián)結(jié)。 ⑶ 攪拌葉片規(guī)格:8×40(毫米)。 |
標準油杯: | ⑴ 內(nèi)徑:50.8毫米。 ⑵ 深度:56毫米。 ⑶ 試油容量刻線深度:34.2毫米。 ⑷ 試油容量:約70毫升。 |
引火裝置: | 引火源:煤氣,引火器孔徑:0.8毫米。 |
溫 度 計: | 內(nèi)標式水銀溫度計,符合GB514的規(guī)定。 刻度 -30~170℃,分度1℃。 刻度 100~300℃,分度1℃。 |
環(huán)境溫度: | ≤35℃。 |
相對濕度: | ≤85%。 |
整機功耗: | 不大于650W。 |
地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1588弄
© 2025 版權所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-4 總訪問量:134569 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸